[ad_1]
![]()
*اقتصاد آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد و قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است.
جهت اطلاع از جدیدترین قیمت روز خودرو، آگاهی از قیمت خودرو در سایپا و ایران خودرو و بازار آزاد و اطلاع از شرایط ثبت نام خودرو روزانه به سرویس «قیمت خودرو» و «شرایط فروش خودرو» در پایگاه خبری اقتصادآنلاین مراجعه نمایید.
| برند | مدل | سایز | سال تولید | حلقه | قیمت | 
|---|---|---|---|---|---|
| گلدستون | GS-2000 | 185/65R14 | ۲۰۲۱ | ۲ | ۹۰۰,۰۰۰ | 
| بارز | P660 | 175/70R13 | ۲۰۲۱ | ۲ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | 
| یزد تایر | VENUS | 175/70R13 | ۲۰۲۱ | ۲ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | 
| گلدستون | GS600 | 165/80R13 | ۲۰۲۱ | ۲ | ۸۶۰,۰۰۰ | 
| تراینگل | TE301 | 165/65R13 | ۲۰۲۰ | ۱ | ۸۶۸,۰۰۰ | 
| بوتو | GENESYS | 218 165/65/13 | ۲۰۲۱ | ۲ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | 
| بارز | P648 | 165/65R13 | ۲۰۱۹ | ۲ | ۹۹۰,۰۰۰ | 
| کاپسن | H202 | 175/60R13 | ۲۰۲۰ | ۲ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | 
| بارز | P3000 | 165/70R13 | ۲۰۲۱ | ۲ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | 
[ad_2]
منبع خبر