به گزارش اقتصادنیوز،امروز قیمت طلا و دلار و قیمت سکه صعودی شدند.
آخرین نرخ اونس طلا
امروز هر اونس طلا با رشد ۰.۸۴ درصدی به ۲,۰۳۷ (دو هزار و سی و هفت ) دلار رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲,۰۳۷ | ۱۷ | ۰.۸۴ | 11:27 |
| ۲,۰۲۰ | -۱۳.۹۰ | -۰.۶۹ | ۵ روز پیش |
| ۲,۰۳۴ | ۱.۰۰ | ۰.۰۴ | ۶ روز پیش |
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار با رشد ۰.۴ درصدی به ۲,۴۶۴,۲۰۰ (دو میلیون و چهارصد و شصت و چهار هزار و دویست ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲,۴۶۴,۲۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰.۴ | 16:01 |
| ۲,۴۵۴,۲۰۰ | ۵,۱۰۰ | ۰.۲ | روز قبل |
| ۲,۴۴۹,۱۰۰ | -۲,۸۰۰.۰۰ | -۰.۱۲ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار
امروز هر مثقال طلا 18 عیار با رشد ۰.۴ درصدی به ۱۰,۶۷۴,۰۰۰ (ده میلیون و ششصد و هفتاد و چهار هزار) تومان رسید.
آخرین نرخ دلار در بازار آزاد
امروز دلار در بازار آزاد با رشد ۰.۲۴ درصدی به ۴۹,۹۰۰ (چهل و نه هزار و نهصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۹,۹۰۰ | ۱۲۰ | ۰.۲۴ | 16:01 |
| ۴۹,۷۸۰ | -۲۲۰.۰۰ | -۰.۴۵ | روز قبل |
| ۵۰,۰۰۰ | -۲۰۰.۰۰ | -۰.۴ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ دلار مبادله ای
امروز دلار مبادله ای با رشد ۰.۰۲ درصدی به ۴۲,۹۵۱ (چهل و دو هزار و نهصد و پنجاه و یک ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۲,۹۵۱ | ۹.۰۰ | ۰.۰۲ | 16:01 |
| ۴۲,۹۴۲ | -۲۱.۰۰ | -۰.۰۵ | روز قبل |
| ۴۲,۹۶۳ | ۱۲۵ | ۰.۲۹ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ یورو در بازار آزاد
امروز یورو در بازار آزاد با رشد ۰.۲۴ درصدی به ۵۴,۳۴۶ (پنجاه و چهار هزار و سیصد و چهل و شش ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۴,۳۴۶ | ۱۳۱ | ۰.۲۴ | 17:20 |
| ۵۴,۲۱۵ | -۲۴۰.۰۰ | -۰.۴۵ | روز قبل |
| ۵۴,۴۵۵ | -۲۱۷.۰۰ | -۰.۴ | ۲ روز پیش |
قیمت درهم امروز
امروز درهم امارات (حواله) با رشد ۰.۱۴ درصدی به ۱۳,۷۱۰ (سیزده هزار و هفتصد و ده ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۳,۷۱۰ | ۲۰ | ۰.۱۴ | 16:01 |
| ۱۳,۶۹۰ | -۵۰.۰۰ | -۰.۳۷ | روز قبل |
| ۱۳,۷۴۰ | -۵۰.۰۰ | -۰.۳۷ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ لیر ترکیه
امروز لیر ترکیه با رشد ۰.۲۹ درصدی به ۱,۷۲۰ (یک هزار و هفتصد و بیست ) تومان رسید.
قیمت دلار کانادا امروز
امروز دلار کانادا با رشد ۰.۲۴ درصدی به ۳۷,۲۹۵ (سی و هفت هزار و دویست و نود و پنج ) تومان رسید.
آخرین نرخ دلار استرالیا
امروز دلار استرالیا به ۳۳,۸۰۰ (سی و سه هزار و هشتصد ) تومان رسید.
آخرین نرخ سکه امامی
امروز سکه امامی با رشد ۰.۳۴ درصدی به ۲۹,۲۵۰,۰۰۰ (بیست و نه میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۹,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۴ | 16:01 |
| ۲۹,۱۵۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۰.۲ | روز قبل |
| ۲۹,۰۹۰,۰۰۰ | -۶۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۲۱ | ۲ روز پیش |
قیمت نیم سکه امروز
امروز نیم سکه به ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و سیصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۰ | 16:01 |
| ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۰ | روز قبل |
| ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۲ روز پیش |
قیمت ربع سکه امروز
امروز ربع سکه به ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و سیصد هزار) تومان رسید.
آخرین نرخ سکه گرمی
امروز هر سکه گرمی به ۵,۷۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید.
