[ad_1]
اقتصاد آنلاین – سولماز محمدی؛ جهت اطلاع از جدیدترین قیمت مواد غذایی در بازار به سرویس “مواد غذایی” در پایگاه خبری اقتصاد آنلاین مراجعه نمایید.
| نوع محصول | برند | وزن (کیلوگرم) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| برنج طارم ممتاز | گلستان | ۱۰ | ۶۳۰,۰۰۰ |
| برنج طارم قهوه ای ممتاز | برنج تو | ۱ | ۶۹,۰۰۰ |
| برنج پاکستانی | دایانا | ۱۰ | ۲۸۰,۰۰۰ |
| برنج طارم هاشمی ممتاز | طبیعت | ۵ | ۲۸۸,۰۰۰ |
| برنج هاشمی ممتاز | گلستان | ۱ | ۷۰,۰۰۰ |
| برنج نیم دانه شمالی | سیرانوش | ۴۵۰ گرم | ۳۲,۰۰۰ |
| برنج | لوکس | ۱۰ | ۲۹۳,۰۰۰ |
| برنج دم سیاه درجه یک | آقاجانیان | ۱۰ | ۵۸۸,۰۰۰ |
| برنج نیمدانه طارم | برنج تو | ۱۰ | ۴۰۷,۰۰۰ |
[ad_2]
منبع خبر