[ad_1]
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای هایما به دست خواهید آورد.
هایما
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر(نمایندگی) | ۱,۱۷۰,۶۴۱,۰۰۰ |
| S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۳| ایران خودرو | صفر | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (نمایندگی) | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ |
| S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۳| ایران خودرو | صفر | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸S | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸S | ۱۴۰۳| ایران خودرو | صفر | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸S | ۱۴۰۳| ایران خودرو | صفر (نمایندگی) | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X ۱.۶ لیتر توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X ۱.۶ لیتر توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X ۱.۶ لیتر توربو | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۱,۵۴۶,۹۷۵,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||
[ad_2]
منبع خبر