به گزارش اقتصادنیوز به نقل از جماران، امروز سه شنبه 12 بهمن ماه 1400 قیمت برخی از محصولات ایران خودرو کاهش و پژو پارس اتوماتیک مدل (99) و سمند LX (EF) مدل (99) افزایش یافت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: قیمت پژو 2008 یک میلیارد و صد و پنجاه تومان، پژو 206 تیپ 5 صفر کیلومتر سیصد و بیست و پنج میلیون تومان، پژو 405 SLX صفر کیلومتر سیصد و پانزده میلیون تومان و پژو پارس LX صفر کیلومتر سیصد و سی و پنج میلیون تومان است.
قیمت محصولات ایران خودرو 12 بهمن ماه 1400:
|
مدل خودرو
|
مدل |
اعلام شده توسط ایران خودرو(تومان)
|
خودرو در بازار آزاد (تومان)
|
میزان افزایش/ کاهش (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| پژو 2008 | 99 | — | 1.130.000.000 | 0 |
| پژو 405 GLX دوگانه سوز | 99 | 145.775.000 | 279.000.000 | 1.000.000 |
| پژو 405 GLX بنزینی | 99 | —- | 273.000.000 | 2.000.000 |
| پژو 405 SLX | 99 | — | 295.000.000 | 0 |
| پژو 405 SLX | 1400 | 108.936.000 | 315.000.000 | 0 |
| پژو پارس LX | 99 | —- | 315.000.000 | 0 |
| پژو پارس LX | 1400 | 171.423.600 | 335.000.000 | 0 |
| پژو پارس دوگانه سوز | 1400 | 171.234.100 | 347.000.000 | 3.000.000 |
| پژو پارس اتوماتیک | 99 | — | 435.000.000 | 5.000.000 |
| پژو 206 تیپ 2 | 99 | — | 258.000.000 | 0 |
| پژو 206 تیپ 2 | 1400 | 149.389.000 | 267.000.00 | 0 |
| پژو 206 تیپ 5 | 99 | — | 333.000.000 | 0 |
| پژو 206 تیپ 5 | 1400 | —- | 323.000.000 | 0 |
| پژو 206صندوقدار | 99 | —- | 315.000.000 | 0 |
| پژو206صندوقدار | 1400 | 131.747.100 | 333.000.000 | 0 |
| پژو207 دنده ای پانوراما | 99 | — | 360.000.000 | 0 |
| پژو 207 دنده ای | 1400 | 206.554.100 | 370.000.000 | 0 |
| پژو 207 اتوماتیک | 99 | — | 530.000.000 | 0 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1400 | — | 560.000.000 | 0 |
| پژو 207 صندوقدار اتوماتیک | 99 | — | 505.000.000 | 8.000.000 |
| سمند LX (EF) | 99 | —- | 266.000.000 | 2.000.000 |
| سمند LX (EF) | 1400 | 155.682.700 | 281.000.000 | 1.000.000 |
| سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | 99 | — | 324.000.000 | 1.000.000 |
| سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | 1400 | 164.073.200 | 345.000.000 | 0 |
| سمند سورن ELX | 99 | — | 270.000.000 | 0 |
| سمند سورن پلاس | 99 | — | 275.000.000 | 0 |
| سمند سورن پلاس | 1400 | 204.408.400 | 313.000.000 | 0 |
| دنا معمولی | 99 | — | 350.000.000 | 0 |
| دنا معمولی | 1400 | 172.900.000 | 365.000.000 | 0 |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | 99 | — | 480.000.000 | 0 |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1400 | 393.956.100 | 500.000.000 | 0 |
| دنا پلاس دنده ای توربو | 99 | — | 460.000.000 | 0 |
| دنا پلاس دنده ای توربو | 1400 | 285.300.000 | 480.000.000 | 0 |
| رانا LX | 99 | — | 249.000.000 | 0 |
| رانا پلاس | 99 | — | 258.000.000 | 0 |
| رانا پلاس | 1400 | 212.247.300 | 270.000.000 | 0 |
| رانا پلاس پانوراما | 1400 | 305.000.000 | 0 |
