[ad_1]
هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۱۸ (یک هزار و هشتصد و هجده) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۷ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۸۱۸ | ۳.۱۰ | ۰.۱۷ | ۰۶:۰۰ |
| ۱,۸۱۵ | ۱۷ | ۰.۹۱ | روز قبل |
| ۱,۷۹۸ | ۳۴ | ۱.۹ | ۲ روز پیش |
قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار نسبت به ۲ روز پیش، با ۳۱۶۰۰ تومان افزایش، ۱,۲۰۰,۰۰۰ (یک میلیون و دویست هزار) تومان نرخ گذاری شد.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۶۰۰ | ۲.۶۳ | ۱۷:۰۹ |
| ۱,۱۶۸,۴۰۰ | -۴,۶۰۰.۰۰ | -۰.۴ | ۲ روز پیش |
| ۱,۱۷۳,۰۰۰ | ۴,۱۰۰ | ۰.۳۴ | ۳ روز پیش |
همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۲.۷۸ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۵,۲۰۷,۰۰۰ (پنج میلیون و دویست و هفت هزار) تومان معامله شد.
قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۸۳۰ (بیست و هفت هزار و هشتصد و سی ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۷۱ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۷,۸۳۰ | ۲۰۰ | ۰.۷۱ | ۱۷:۰۷ |
| ۲۷,۶۳۰ | -۱۰۰.۰۰ | -۰.۳۷ | ۲ روز پیش |
| ۲۷,۷۳۰ | ۱۸۰ | ۰.۶۴ | ۳ روز پیش |
در بازار امروز دلار در بازار متشکل نسبت به ۲ روز پیش، با ۴۰ تومان کاهش، ۲۶,۷۶۴ (بیست و شش هزار و هفتصد و شصت و چهار ) تومان نرخ گذاری شد.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۶,۷۶۴ | -۴۰ | -۰.۱۵ | ۱۷:۰۹ |
| ۲۶,۸۰۴ | ۶۰ | ۰.۲۲ | ۲ روز پیش |
| ۲۶,۷۴۴ | ۱۸۵ | ۰.۶۹ | ۳ روز پیش |
یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۲,۱۷۷ (سی و دو هزار و یکصد و هفتاد و هفت ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۸۴ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۲,۱۷۷ | ۲۷۳ | ۰.۸۴ | ۱۷:۲۰ |
| ۳۱,۹۰۴ | -۲۴۶.۰۰ | -۰.۷۸ | ۲ روز پیش |
| ۳۲,۱۵۰ | ۱۷۶ | ۰.۵۴ | ۳ روز پیش |
در بازار امروز پوند نسبت به ۲ روز پیش، با ۹۵ تومان کاهش، ۳۷,۵۴۲ (سی و هفت هزار و پانصد و چهل و دو ) تومان نرخ گذاری شد.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۷,۵۴۲ | -۹۵ | -۰.۲۶ | ۱۷:۲۰ |
| ۳۷,۶۳۷ | -۲۰۶.۰۰ | -۰.۵۵ | ۲ روز پیش |
| ۳۷,۸۴۳ | ۲۹۳ | ۰.۷۷ | ۳ روز پیش |
همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۳۹ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۷,۵۷۰ (هفت هزار و پانصد و هفتاد ) تومان معامله شد.
لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۲,۹۸۰ (دو هزار و نهصد و هشتاد ) تومان قیمت خورد.
همچنین دلار کانادا با افزایش ۰.۴۲ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۲,۳۳۳ (بیست و دو هزار و سیصد و سی و سه ) تومان معامله شد.
قیمت سکه امامی به 11,980,000 (یازده میلیون و نهصد و هشتاد هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، افزایش 1.33 درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۱.۳۳ | ۱۷:۰۸ |
| ۱۱,۸۲۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۳۴ | ۲ روز پیش |
| ۱۱,۸۶۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۰.۴۶ | ۳ روز پیش |
نیم سکه، امروز به ۶,۱۵۰,۰۰۰ (شش میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۱.۱۳ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۶,۱۵۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۱.۱۳ | ۱۷:۱۰ |
| ۶,۰۸۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰.۱۶ | ۲ روز پیش |
| ۶,۰۷۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۰.۳۲ | ۳ روز پیش |
همچنین ربع سکه با افزایش ۱.۸۶ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۳,۶۵۰,۰۰۰ (سه میلیون و ششصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.
هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۸۰,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و هشتاد هزار) تومان قیمت خورد.
[ad_2]
منبع خبر